Historiska sparräntor och avgifter

3 månader

Räntehistorik – 3 månader
Ändringsdatum Ränta Ändring (procentenheter) Förlängningsbonus Ändring (procentenheter)
2026-09-09 2,50% -0,30 0,15% —
2026-09-03 2,80% -0,10 0,15% —
2026-08-27 2,90% +0,10 0,15% —
2026-08-25 2,80% +0,10 0,15% —
2026-08-20 2,70% +0,25 0,15% —
2026-06-16 2,45% -0,20 0,15% —
2026-06-02 2,65% +0,55 0,15% —
2026-03-31 2,10% +0,10 0,15% —
2026-02-26 2,00% -0,70 0,15% —
2026-02-10 2,70% -0,20 0,15% —
2026-02-09 2,90% — 0,15% —

6 månader

Räntehistorik – 6 månader
Ändringsdatum Ränta Ändring (procentenheter) Förlängningsbonus Ändring (procentenheter)
2026-09-09 2,55% -0,26 0,15% —
2026-09-03 2,81% -0,19 0,15% —
2026-08-27 3,00% +0,10 0,15% —
2026-08-25 2,90% +0,10 0,15% —
2026-08-20 2,80% +0,35 0,15% —
2026-08-11 2,45% -0,35 0,15% —
2026-07-20 2,80% +0,05 0,15% —
2026-07-03 2,75% +0,30 0,15% —
2026-06-16 2,45% -0,20 0,15% —
2026-06-02 2,65% -0,10 0,15% —
2026-05-13 2,75% +0,10 0,15% —
2026-05-09 2,65% +0,10 0,15% —
2026-03-31 2,55% +0,50 0,15% —
2026-02-26 2,05% -0,70 0,15% —
2026-02-10 2,75% -0,20 0,15% —
2026-02-09 2,95% — 0,15% —

12 månader

Räntehistorik – 12 månader
Ändringsdatum Ränta Ändring (procentenheter) Förlängningsbonus Ändring (procentenheter)
2026-09-09 2,60% -0,25 0,15% —
2026-09-03 2,85% -0,10 0,15% —
2026-08-25 2,95% +0,65 0,15% —
2026-06-16 2,30% -0,20 0,15% —
2026-06-02 2,50% -0,45 0,15% —
2026-05-13 2,95% +0,05 0,15% —
2026-05-09 2,90% +0,10 0,15% —
2026-04-14 2,80% +0,15 0,15% —
2026-03-31 2,65% +0,55 0,15% —
2026-02-26 2,10% -0,70 0,15% —
2026-02-10 2,80% -0,20 0,15% —
2026-02-09 3,00% — 0,15% —

24 månader

Räntehistorik – 24 månader
Ändringsdatum Ränta Ändring (procentenheter) Förlängningsbonus Ändring (procentenheter)
2026-09-09 2,65% +0,15 0,20% —
2026-06-16 2,50% -0,20 0,20% —
2026-06-02 2,70% -0,25 0,20% —
2026-05-13 2,95% +0,10 0,20% —
2026-04-14 2,85% +0,10 0,20% —
2026-03-31 2,75% +0,60 0,20% —
2026-02-26 2,15% -0,70 0,20% —
2026-02-10 2,85% -0,20 0,20% —
2026-02-09 3,05% — 0,20% —

36 månader

Räntehistorik – 36 månader
Ändringsdatum Ränta Ändring (procentenheter) Förlängningsbonus Ändring (procentenheter)
2026-09-09 2,70% +0,15 0,20% —
2026-06-16 2,55% -0,20 0,20% —
2026-06-02 2,75% -0,25 0,20% —
2026-05-13 3,00% +0,10 0,20% —
2026-04-14 2,90% +0,10 0,20% —
2026-03-31 2,80% +0,60 0,20% —
2026-02-26 2,20% -0,70 0,20% —
2026-02-10 2,90% -0,20 0,20% —
2026-02-09 3,10% — 0,20% —

48 månader

Räntehistorik – 48 månader
Ändringsdatum Ränta Ändring (procentenheter) Förlängningsbonus Ändring (procentenheter)
2026-09-09 2,75% +0,15 0,20% —
2026-06-16 2,60% -0,20 0,20% —
2026-06-02 2,80% -0,25 0,20% —
2026-05-13 3,05% +0,10 0,20% —
2026-04-14 2,95% +0,10 0,20% —
2026-03-31 2,85% +0,60 0,20% —
2026-02-26 2,25% -0,70 0,20% —
2026-02-10 2,95% -0,20 0,20% —
2026-02-09 3,15% — 0,20% —

Senast uppdaterad 2026-09-09